Preliminära vikter på URO4
En liten sammanräkning där jag har vägt delar jag jag har samt beräknat (gissat) vikterna för delar jag kommer att bygga till den blivande kolfiberliggcykeln. Att resultatet blev så tungt förklaras av den tunga framgaffeln och vikten för bakkåpan, vikten kan ej gämföras med en "naken" liggcykel (eller cykel) utan fjädring!
Pryl | Vikt | Delvikt | Kommentar |
"Kända vikter": | |||
Framhjul | 1560 | ||
Bakhjul | 2180 | 3740 | Inkl 7-krans |
Bakväxel | 294 | ||
Framväxel | 140 | ||
Växelreglage | 196 | 630 | fram+bak |
Bromsar | 354 | fram+bak | |
Bromsreglage | 194 | 548 | fram+bak |
Vevparti | 445 | ||
Framkrans | 910 | samt vevarm | |
SPD-pedaler | 420 | 1775 | Höger+vänster |
Kedja | 900 | ca.vikt 3st kedjor | |
Kedjelyftare | 152 | 1052 | samt nedhållare |
Styreslina+block | 100 | ca. vikt | |
Summa cykeldelar | 7845 | ||
Framgaffel | 1900 | Inkl kullader mm | |
Summa kända vikter | 9745 | ||
"Okända vikter": | |||
Bakgaffel | 1500 | ||
Gummiklump | 160 | ||
Kullager | 80 | ||
Axel+muttrar | 125 | 1865 | 12 cm |
Ram | 2500 | ||
Stol | 1200 | 1 kvm sandwich + 0,5 kvm enkellaminat | |
Låda | 3200 | 4400 | |
Styre | 400 | ||
Kullager | 40 | ||
Axel | 90 | 530 | |
Fasta block | 120 | ||
Hästskor | 100 | Fram+bak | |
Summa okända vikter | 9515 | ||
Sammanlagd vikt | 19260 |
Uppdaterad 1999-01-11
Av Lars Viebke
E-post: l.viebke@telia.com